mascota

 

 
MESES Température moyenne Moyenne mensuelle, maximales Des jours pluvieux Température de l’eau de mer
JANVIER 15º 9 14º
FÉVRIER 16º 9 14º
MARS 10º 17º 9 14º
AVRIL 13º 19º 10 15º
MAI 17º 23º 8 17º
JUIN 21º 28º 5 21º
JUILLET 24º 31º 3 24º
AOÛT 24º 31º 4 25º
SEPTEMBRE 22º 28º 7 24º
OCTOBRE 18º 23º 10 21º
NOVEMBRE 13º 19º 9 17º
DÉCEMBRE 11º 16º 10 15º
    prÉvisiOn    
 
 
 
 
 
 
SUN CLUB ELDORADO
Ctra. Cabo Blanco, Km 11 • 07609 Cabo Regana • Majorque
Tel.: (34) 971 74 13 36 • (34) 971 74 17 48
E-mail: eldorado@sunclub.es