mascota

 

 
MESES Temperatura
Media
Media Mensual Máx. Días de lluvia Temperatura
agua del mar
enero 15º 9 14º
febrero 16º 9 14º
marzo 10º 17º 9 14º
abril 13º 19º 10 15º
mayo 17º 23º 8 17º
junIo 21º 28º 5 21º
julio 24º 31º 3 24º
agosto 24º 31º 4 25º
septiembre 22º 28º 7 24º
octubre 18º 23º 10 21º
noviembre 13º 19º 9 17º
diciembre 11º 16º 10 15º
    previsión    
 
 
 
 
 
 
SUN CLUB ELDORADO
Ctra. Cabo Blanco, Km 11 • 07609 Cabo Regana • Mallorca
Tel.: (34) 971 74 13 36 • (34) 971 74 17 48
E-mail: eldorado@sunclub.es